轴销荷重传感器,又称轴销式称重传感器、应力销轴、销轴传感器(英文名 Load Pin),是一种直接替代机械结构中原有销轴、同时实现力值测量的专用传感器。它将称重功能集成于轴销结构中,是荷重传感器(Load Cell)的一个重要细分类型。

| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 核心原理 | 基于胡克定律(应变-应力关系)和惠斯通电桥 |
| 弹性元件 | 整体空心截面圆轴,可简化为两端简支、中间受集中载荷的空心梁(双剪切梁结构) |
| 应变计布置 | 双剪型电阻应变计粘贴在中心孔内凹槽中心位置,组成惠斯通电桥测量剪力 |
| 信号输出 | 原始输出为模拟毫伏信号(mV/V),也可内置变送器输出 4-20mA、0-10V、0-5V 等标准信号,或数字协议(CANopen、RS485等) |
📌 力学优势:空心截面具有很强的抗扭转、抗弯曲能力,且轴销中性轴处应力最大;当承受垂直和水平弯曲时,弯矩为零的截面在同一截面,有利于测量。
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 量程范围 | 数百公斤 ~ 上百吨(如 500kg ~ 10,000 kN),支持定制 |
| 灵敏度(额定输出) | 1.0 ~ 2.0 mV/V(典型 1.5 mV/V) |
| 非线性 | ±0.05% ~ ±0.5% F.S. |
| 滞后误差 | ±0.05% ~ ±0.5% F.S. |
| 重复性 | ±0.03% ~ ±0.5% F.S. |
| 蠕变(30min) | ±0.03% F.S. |
| 零点温度系数 | ≤ ±0.02% ~ ±0.05% F.S./10℃ |
| 安全过载 | 120% ~ 200% F.S. |
| 极限过载 | 150% ~ 300% F.S. |
| 工作温度 | -20℃ ~ +80℃(部分型号 -53℃ ~ 121℃) |
| 防护等级 | IP65 / IP67 / IP68 / IP69K |
| 推荐激励电压 | 10 VDC(最大 15 VDC) |
| 输入/输出电阻 | 350Ω / 380Ω / 650Ω / 700Ω / 750Ω 等 |
| 绝缘电阻 | ≥ 2000 MΩ(50VDC)或 ≥ 5000 MΩ(100VDC) |
| 动态响应 | 典型约 200 Hz |
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 结构紧凑 | 弹性元件为一体空心圆轴,几何外形简单,加工精度高 |
| 可直接替代销轴 | 省去复杂承载壳体,简化机械结构,安装时间可缩短50%以上 |
| 抗偏载能力强 | 空心截面抗扭转、抗弯曲,精度高 |
| 应变计保护好 | 粘贴在中心孔内,可抽真空充惰性气体密封,防护等级高 |
| 量程范围广 | 从几百公斤到上万吨均可定制 |
| 集成化方向 | 与U形吊环配合组装成电子吊秤,体现衡器小型化、模块化趋势 |
| 局限 | 说明 |
|---|---|
| 生产工艺难度大 | 应变计需粘贴在深孔内,需专用喷砂、贴片、加压固化工具 |
| 对安装孔精度要求高 | 必须替换原有销轴,安装孔尺寸精度直接影响性能 |
| 侧向力敏感 | 侧向力敏感度可达 5% FS |
| 旋转工况寿命有限 | 疲劳寿命受旋转影响 |
| 温度梯度误差较高 | 精度受应力集中和温度影响 |
| 超大量程加工困难 | 微力测量通常失效 |

| 领域 | 具体应用 |
|---|---|
| 🏗️ 起重机械 | 行车、塔吊、起重机超载保护与安全监测(起重限制器) |
| &船舶与海洋** | 系泊系统、船用索具缆绳张力测量 |
| 🏭 工业称重 | 电子吊秤、行车电子秤、天车秤、港口码头计量 |
| 🔧 工程机械 | 液压压力机、卷扬式启闭机、结构测试 |
| 🚗 汽车工业 | 第五轮力测量、板簧眼/支架销双向力评估 |
| ⚡ 航空航天 | 力的校准与测试 |
| 🏢 建筑 | 桥梁、建筑物承重监测 |
| 🔬 实验室 | 材料试验机、配料秤、搅拌站、皮带秤 |
🔑 典型安装位置:挂钩、索具卸扣、动/定滑轮组、楔形接头、钢索索节、开式螺旋扣、拉杆头部、叉形接头、吊环、钢轮轴孔等。
总结:轴销荷重传感器是一种'一根轴就是一个传感器'的集成化测力方案,以其可直接替代销轴、结构紧凑、抗偏载、量程广等优势,在起重、船舶、工业称重等领域占据不可替代的地位,正沿着小型化、模块化、智能化方向持续演进。

苏公网安备 32030202000419号
扫描访问手机站
管理员
该内容暂无评论